新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 燊能集團達拉特旗20萬千瓦電熱儲能項目 | 首發日期 | 2025-07-01 | ||
地區 | 華北 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | |
申報類別 | 備案制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2025年至2026年 |
行業/項目類型 | 電力/新能源發電/儲能電站 | ||||
投資總額 | 十億元以上 | ||||
項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 開關柜、接地變、PC柜、電氣二次設備、通信機柜 | ||||
建設內容 | 本項目建設規模200MW/1600MWh.電熱熔鹽儲能電站項目,包括二元熔鹽高溫、低溫熔鹽罐,電加熱裝置系統,蒸汽加熱設備系統,200MW汽輪發電機組設備及220KV輸配電系統等工程。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
業主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業主單位 | |||||
EPC單位 | |||||