新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 江蘇華特新材料有限公司年產9479噸電子特種氣體(300噸合成、1620噸分裝、6956噸純化、603噸混配)、1000噸醫療氣體(分裝)、1500噸消毒殺菌氣體(混配)、1000噸工業氣體(分裝)、60噸標準氣體(混配)、48噸工業級產品(副產)、儲存經營4029噸氣體及新建研發中心項目 | 首發日期 | 2025-06-30 | ||
地區 | 華東 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | |
申報類別 | 備案制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2025年至2027年 |
行業/項目類型 | 化工醫藥/化學原料和化學制品/化學原料;新基建新產業/新產業/芯片及半導體 | ||||
投資總額 | 十億元以上 | ||||
項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 反應釜、冷凝器、離心機,分離器,螺桿中溫冷水機組,雙層吸收塔,糖化罐、發酵罐、板框過濾機、綜合罐、結晶罐、分離機、包裝機,硝化機,壓濾機,壓縮機及其它輔助設施 | ||||
建設內容 | 本項目分兩期建設。一期完成全部土建、研發中心及部分生產設施建設,主要包括3個甲類車間、1個乙類灌裝車間、1個丁類車間、4個甲類倉庫、1個丁類倉庫、鋼瓶檢驗車間、研發樓及部分配套設施等,計劃2026年10月建成;二期擬購置氣體合成、純化等生產裝置,新建電子氣體合成線1條、電子氣體純化線3條,二期計劃2027年10月建成。兩期全部建成達產后,預計可形成年產9479噸電子特種氣體(300噸合成、1620噸分裝、6956噸純化、603噸混配)、1000噸醫療氣體(分裝)、1500噸消毒殺菌氣體(混配)、1000噸工業氣體(分裝)、60噸標準氣體(混配)及年副產48噸工業級產品的生產能力,形成年儲存經營4029噸氣體的能力。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
業主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業主單位 | |||||
EPC單位 | |||||