新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | G9911濟南都市圈環(huán)線南環(huán)段工程 | 首發(fā)日期 | 2025-03-03 | ||
地區(qū) | 華東 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-07-04 |
申報類別 | 審批制 | 項目性質(zhì) | 新建 | 建設周期 | 2025年至2030年 |
行業(yè)/項目類型 | 交通運輸/道路工程/高速公路 | ||||
投資總額 | 百億元以上 | ||||
項目業(yè)主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 夯實機,監(jiān)控設施,攪拌摟,收費系統(tǒng),攤鋪機,通信設施,推土機,挖土機,壓路機,照明系統(tǒng) | ||||
建設內(nèi)容 | 路線起自曹范樞紐立交,途徑濟南市章丘、歷城區(qū)、南山區(qū)、長清區(qū),止于長清區(qū)張夏鎮(zhèn)黃草洼西南的京臺高速。全長約59.8公里,設特大橋2座,大橋15座,中橋4座,互通立交7處(其中樞紐互通3處,一般服務型互通4處),分離立交3處,隧道10座(其中特長隧道1座,長隧道9座),設服務區(qū)2處、養(yǎng)護工區(qū)1處、路段監(jiān)控通信分中心1處橋隧養(yǎng)護所3處、匝道收費站4處。全線采用雙向六車道高速公路標準,設計速度120公里/小時,路基寬度34.5米。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發(fā)日期 | ||||
所在地區(qū) | 當前進展 | 更新日期 | |||
業(yè)主單位 | |||||
PPP實施機構(gòu) | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業(yè)主單位 | |||||
EPC單位 | |||||