新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 湖北秭歸抽水蓄能電站 | 首發(fā)日期 | 2025-02-24 | ||
地區(qū) | 華中 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-06-03 |
申報類別 | 核準制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2025年至2030年 |
行業(yè)/項目類型 | 電力/水電/水電 | ||||
投資總額 | 百億元以上 | ||||
項目業(yè)主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 調速器、勵磁系統(tǒng),主變壓器、主變保護、線路保護、防雷保護、接地保護、消防系統(tǒng) | ||||
建設內容 | 電站屬一等大(1)型工程,樞紐工程由上水庫、下水庫、引水發(fā)電系統(tǒng)、抽水系統(tǒng)、開關站和交通道路等組成。工程采用沖擊式發(fā)電機組和兩級抽水泵站組成的分離式方案,電站總裝機容量1600MW、裝設2臺單機容量800MW的沖擊式機組,額定水頭905m,兩級泵站各安裝3臺單機容量290MW的蓄能泵組,連續(xù)滿發(fā)小時數(shù)6h,具備日調節(jié)能力。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發(fā)日期 | ||||
所在地區(qū) | 當前進展 | 更新日期 | |||
業(yè)主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業(yè)主單位 | |||||
EPC單位 | |||||