新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 國能河北蠡縣熱電聯產項目 | 首發日期 | 2023-03-30 | ||
地區 | 華北 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-07-03 |
申報類別 | 核準制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2023年至2026年 |
行業/項目類型 | 電力/火電/熱電聯產;市政設施/燃氣熱力/熱電聯產 | ||||
投資總額 | 十億元以上 | ||||
項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 背壓式汽輪發電機組,抽背式汽輪發電機,閥門,高溫超高壓循環流化床鍋爐,水處理設備 | ||||
建設內容 | 規劃建設2臺350兆瓦熱電聯產機組 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
業主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業主單位 | |||||
EPC單位 | |||||