新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 馬來西亞聯(lián)合鋼鐵(大馬)集團二期原料場工程 | 首發(fā)日期 | 2025-06-26 | ||
地區(qū) | 亞洲 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | |
行業(yè)/項目類型 | 能源礦產(chǎn)/煤炭 | 投資總額 | 未知 | 建設周期 | 2025至2026 |
中企單位 | 【付費會員可查看】 | ||||
中企參與方式 | 施工總承包 | 合同額 | 未知 | ||
項目所在地 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設內(nèi)容 | 總建筑面積約8.3萬平方米,建筑高度43.3米 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | |||||
國別/地區(qū) | 首發(fā)日期 | 更新日期 | |||
中企單位 | 中企參與方式 | 當前進展 | |||