新版會員中心正在建設(shè)中,敬請期待!
工程項目名稱 | ***PCPC亞輝57MW光伏項目 | 首發(fā)日期 | 2024-12-17 | ||
地區(qū) | 亞洲 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | |
行業(yè)/項目類型 | 電力/新能源發(fā)電 | 投資總額 | 未知 | 建設(shè)周期 | 2024至2025 |
中企單位 | 【付費會員可查看】 | ||||
中企參與方式 | EPC | 合同額 | 未知 | ||
項目所在地 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 57MW地面光伏、廠區(qū)內(nèi)升壓站及4.4公里輸電線路 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | |||||
國別/地區(qū) | 首發(fā)日期 | 更新日期 | |||
中企單位 | 中企參與方式 | 當前進展 | |||