新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 越南那陽二期火電1×110兆瓦項目 | 首發(fā)日期 | 2021-04-21 | ||
地區(qū) | 亞洲 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-06-30 |
行業(yè)/項目類型 | 電力/火電 | 投資總額 | 未知 | 建設周期 | 2021至2025 |
中企單位 | 【付費會員可查看】 | ||||
中企參與方式 | EPC | 合同額 | 未知 | ||
項目所在地 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設內(nèi)容 | 1×110兆瓦 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | |||||
國別/地區(qū) | 首發(fā)日期 | 更新日期 | |||
中企單位 | 中企參與方式 | 當前進展 | |||