新版會(huì)員中心正在建設(shè)中,敬請(qǐng)期待!
工程項(xiàng)目名稱 | ***馬克塔項(xiàng)目 | 首發(fā)日期 | 2019-09-30 | ||
地區(qū) | 亞洲 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 【付費(fèi)會(huì)員可查看】 | 更新日期 | 2024-12-12 |
行業(yè)/項(xiàng)目類型 | 建筑/公共建筑 | 投資總額 | 億元以上 | 建設(shè)周期 | 2020至2025 |
中企單位 | 【付費(fèi)會(huì)員可查看】 | ||||
中企參與方式 | EPC | 合同額 | 億元以上 | ||
項(xiàng)目所在地 | 【付費(fèi)會(huì)員可查看】 | ||||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)一座44層的塔樓,檐高203.5米;13層的公共停車場(chǎng),建筑面積約為3.2萬平方米;10層的自動(dòng)停車場(chǎng),建筑面積約為4480平方米。 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 【付費(fèi)會(huì)員可查看】 |
【付費(fèi)會(huì)員可查看】 |
【付費(fèi)會(huì)員可查看】 |
【付費(fèi)會(huì)員可查看】 |
【付費(fèi)會(huì)員可查看】 |
如果您是會(huì)員,請(qǐng)點(diǎn)擊這里[登錄]
如果您還不是會(huì)員,請(qǐng)[注冊(cè)會(huì)員]
如果您需要解決登錄及其他問題,請(qǐng)致電客服010-68570776/74,或留 言,我們將盡快與您聯(lián)系。
工程項(xiàng)目名稱 | |||||
國別/地區(qū) | 首發(fā)日期 | 更新日期 | |||
中企單位 | 中企參與方式 | 當(dāng)前進(jìn)展 | |||